剪切泵最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>德州利安石油機械有限公司生產的LAQB5×6-10 剪切泵密封采用了非常可靠復合密封,保證無泄露。泵內部配有一個300mm不銹鋼渦 輪,(其 上有導葉、主葉輪、44個噴嘴、4個收集室),及一個剪切板,能夠產生超過25.4 m/s的液體在渦輪收 集室的強力推進下將進下將被剪切兩次。該渦輪剪切泵安裝在一個專用底座上,并用皮帶輪、窄V帶和55KW防爆 電機驅動,與剪切泵配套使用的還有一個尺寸適合的ZHP150混合漏斗,這樣組成了一個完善的剪切及水合作用系統。由于該泵軸封的改進,其使用壽 命大大提高。
LAQB - 5 × 6 - 10
LA2500 剪切泵型號
6 泵進口直徑(英寸)
5 泵出口直徑(英寸)
10 渦輪名義直徑(英寸)
型號 |
流量 (m3/h ) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
汽油余量 (m) |
功率(kw) |
|
軸功率 |
配套功率 |
||||||
LAQB5×6-10 |
155 |
32 |
2280 |
28 |
3 |
46 |
55 |
剪切泵最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>LA2500離心泵最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>我公司生產的2500離心泵專為油田抽送鉆井液或工業懸浮(渣漿)而設計的,可抽送磨蝕、粘滯 (性)及腐蝕等液體。同普通泵相比,具有性能優良、流量大、耐高溫、使用壽命長、易于維修、可靠性高、節能效果顯著等特點。
該泵可與MISSION 2500 CENTRIFUGAL PUMP互換。
泵出口口徑 (Outlet) :
流量(Flow):
揚程(Head):
工作溫度:
DN=2″~6″
Q=20~400m3/h
H=12~62m
T=-40℃~60℃
LA2500 - 6 × 5 - 11
LA2500 單級單吸泥漿泵
6 泵進口直徑(英寸)
5 泵出口直徑(英寸)
11 葉輪名義直徑(英寸)
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 汽蝕余量 | 功率 | |
軸功率 | 電機 | |||||
LA2500-10×8-14 | 464 580 696 | 34.5 30 27 | 58 60 63 | 4.0 | 75.2 79 81.3 | 110 |
LA2500-10×8-13 | 420 525 630 | 24 21 18 | 58 60 63 | 4.5 | 47.4 50.1 49.1 | 90 |
LA2500-10×8-12 | 376 470 564 | 19 16 14 | 51 53 55 | 4.5 | 38.2 38.7 39.2 | 55 |
LA2500-8×6-14 | 256 320 416 | 43 40 35 | 64 65 64 | 4.0 | 46.8 53.63 61.9 | 75 |
LA2500-8×6-13 | 232 290 377 | 35 33 28 | 60 64 65 | 4.5 | 36.8 40.7 44.2 | 55 |
LA2500-8×6-12 | 216 270 351 | 30 28 26 | 61 64 67 | 4.5 | 28.9 32 37.1 | 45 |
LA2500-8×6-14I | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-8×6-13I | 144 180 230 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-8×6-12I | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-14 | 160 200 260 | 43 40 33 | 61 62 51 | 3.2 | 30.7 35.1 38.3 | 55 |
LA2500-6×5-13 | 144 180 234 | 37 34 29 | 57 60 55 | 3.0 | 25.4 27.8 33.6 | 45 |
LA2500-6×5-12 | 128 160 208 | 32 30 25 | 57 60 57 | 3.0 | 19.6 22 24.8 | 30 |
LA2500-6×5-11 | 160 200 260 | 23 21 20 | 59 62 62 | 2.5 | 17 18.5 22.8 | 30 |
LA2500-6×5-9 | 128 160 208 | 13 12 10 | 55 58 59 | 3.0 | 8.2 9.02 9.6 | 15 |
LA2500-5×4-14 | 96 120 156 | 43 40 34 | 51 56 57 | 4.6 | 22 23.3 25.3 | 37 |
LA2500-5×4-13 | 72 90 117 | 42 40 37 | 53 56 60 | 4.5 | 15.5 175 19.6 | 30 |
LA2500-5×4-12 | 72 90 117 | 32 30 27 | 56 56 55 | 4.5 | 11.2 13.1 15.6 | 22 |
LA2500-5×4-11 | 72 90 117 | 26 24 21 | 55 56 53 | 4.5 | 9.3 10.5 12.6 | 18.5 |
LA2500-5×4-10 | 68 85 110.5 | 24 20 15 | 56 56 40 | 4.2 | 7.9 8.4 11.2 | 15 |
LA2500-5×4-9 | 64 80 104 | 23 19.5 16 | 56 54 47 | 4.5 | 7.2 7.9 9.6 | 15 |
LA2500-4×3-13 | 40 50 65 | 42 40 36 | 46 48 53 | 4.5 | 9.9 11.3 12.0 | 18.5 |
LA2500-4×3-12 | 36 45 58.5 | 32 30 27 | 46 47 51 | 4 | 6.8 7.8 8.4 | 15 |
LA2500-4×3-11 | 40 45 57 | 26 24 21 | 46 46 49 | 4 | 6.1 6.4 6.7 | 11 |
LA2500-3×2-13 | 20 25 32.5 | 37 35 31 | 39 40 39 | 3 | 5.2 5.9 7.0 | 11 |
LA2500-3×2-12 | 18.4 23 30 | 34 29 23 | 39 39 42 | 3 | 4.4 5.1 5.6 | 7.5 |
LA2500-3×2-11 | 16 20 26 | 25 23 20 | 38 39 38 | 3 | 2.9 3.2 3.7 | 5.5 |
LA2500-2×1 1/2-8 | 9 12.5 15 | 30 23 20 | 38 39 38 | 3 | 1.9 2.1 2.2 | 4.0 |
LA2500離心泵最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>