鉆桿浮閥最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>渦輪鉆具葉片最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>渦輪鉆具在井下工作條件比較惡劣,鉆井泥漿流直接高速沖擊渦輪葉片,使其獲得能量,從而帶動與之相連的鉆頭旋轉鉆井,渦輪鉆具主要包括有渦輪鉆具定子、渦輪鉆具轉子、主軸、止推軸承、中部軸承、下部軸承以及外殼組成。鉆井時鉆桿不動,靠渦輪鉆具轉子帶動主軸轉動,從而具有聞鉆速、聞效率及鉆時短等諸多優點,且減少了鉆桿、套管等的磨損以及事故的發生。
在渦輪鉆具的現場試驗中,其性能的高低主要取決于渦輪鉆具葉片的水力性能,而其最關鍵的環節就是渦輪葉片的型線設計;在渦輪葉片型線設計中,葉片的葉背葉盆的型線選擇直接影響著渦輪鉆具的水力性能。
渦輪鉆具葉片最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>TC軸承最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>TC軸承特點:抗磨性強,耐沖蝕,硬度高,燒結層與鋼體結合牢固,無剝落掉塊現象,壽命可達300小時以上。
德州利安石油機械有限公司可提供所有規格螺桿鉆具上的各種徑向軸承(TC軸承)。
TC軸承最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>PDC 軸承最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>PDC 軸承最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>球軸承最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>球軸承最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>螺桿鉆具最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>主要產品有73、89、95、120、165、172、197、203、215、244十種系列,并且每種系列的鉆具又有直螺桿鉆具、單彎螺桿鉆具、雙彎螺桿鉆具三個品種。
公司生產的螺桿鉆具可用于直井、定向井、叢式井、水平井等鉆井作業。其中5LZ73、7LZ89、7LZ95、7LZ120等小直徑螺桿鉆具還適用于套管開窗側鉆及油井修井作業。
螺桿鉆具最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>頂驅旋塞閥最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>Series # | Valve Configuration | Body | Hex Wrench | ID (inches) | OD (inches) | Pressure (PSI) | Weight(lbs) | Length (inches) | Alternate Threads |
D1250 | 2 3/8 Pac Pin by Box | 2 Piece | 9/16 | 1.250 | 2.875 | 5000 | 30 | 18.0 | |
D1500 | 2 3/8 SLH-90 Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 1.500 | 3.375 | 5000 | 50 | 24.0 | |
D2375IF | 2 3/8 IF Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 1.750 | 3.750 | 5000 | 55 | 20.5 | |
D2875IF | 2 7/8 IF Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.000 | 4.250 | 5000 | 75 | 24.0 | |
D2875SLH90 | 2 7/8 SLH?90 Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.000 | 3.875 | 5000 | 60 | 23.0 | 2 7/8 AOH |
D3500IF | 3 1/2 IF Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.250 | 5.000 | 10000 | 110 | 25.0 | 4 FH, DS38 |
D3500DS40 | DS-40 Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.250 | 5.250 | 10000 | 160 | 33.0 | |
D4000XH | 4 1/2 XH Pin by Box | 2 Piece | 5/8 | 2.250 | 6.375 | 10000 | 210 | 26.0 | 4 1/2 RLH |
D4250IF | 4 1/2 IF Pin by Box | 2 Piece | 3/4 | 2.812 | 6.625 | 10000 | 230 | 28.0 | 4 1/2 XH, 4 1/2 H90 |
D5250FH | 5 1/2 FH Pin by Box | 2 Piece | 7/8 | 3.060 | 7.250 | 10000 | 330 | 34.0 | 6 5/8 RRH |
D5500CSX54 | CSX-54 Pin by Box | 2 Piece | 7/8 | 4.500 | 8.000 | 10000 | 40 | 40.0 | |
D6000FH | 6 5/8 FH Pin by Box | 2 Piece | 7/8 | 3.500 | 9.000 | 10000 | 590 | 50.0 | 5 1/2 FH |
D6625FH | 6 5/8 FH Pin by Box | 2 Piece | 7/8 | 5.000 | 11.000 | 10000 | 720 | 33.0 | |
D4250U | 6 5/8 RLH | 2 Piece | 3/4 | 2.812 | 7.750 | 10000 | 330 | 28.0 | |
1D3000IF | 3 1/2 IF Pin by Box | 1 Piece | 5/8 | 2.000 | 5.000 | 10000 | 140 | 29.5 | |
1D3500IF | 4 FH Pin by Box | 1 Piece | 5/8 | 2.250 | 5.000 | 10000 | 120 | 26 | |
1D4000XH | 4 1/2 XH Pin by Box | 1 Piece | 5/8 | 2.250 | 6.375 | 10000 | 210 | 26 | |
1D4250IF | 4 1/2 IF Pin by Box | 1 Piece | 3/4 | 2.812 | 6.625 | 10000 | 220 | 26.5 | |
1D4400XH | 4 1/2 XH Pin by Box | 1 Piece | 3/4 | 2.812 | 6.935 | 10000 | 240 | 26.5 | 4 1/2 IF |
1D4400XH | 4 1/2 XH Box by Box | 1 Piece | 3/4 | 2.812 | 6.935 | 10000 | 240 | 26.5 | 4 1/2 IF |
1D5250FH | 5 1/2 FH Pin by Box | 1 Piece | 7/8 | 3.060 | 7.250 | 10000 | 260 | 31 | 6 5/8 RRH |
1D4250U | 6 5/8 RLH Pin by Box | 1 Piece | 3/4 | 2.812 | 7.750 | 10000 | 310 | 26.5 |
頂驅旋塞閥最先出現在德州利安石油機械有限公司。
]]>