200T-5 柱塞泵
一、200T-5柱塞泵技術(shù)規(guī)范
額定輸入 | 200HP(149.1KW) |
最高沖次 | 400SPM (400 沖 / 分) |
沖程 | 5″ (127 mm ) |
最高工作壓力 | “L” MODEL 1680PSI (11583KPA) “M” MODEL 3350PSI ( 23097KPA ) “H” MODEL 5000PSI ( 34474KPA ) |
最大柱塞直徑 | 4 ″(102mm) |
鍵 Key | 7/8”* 7/16” 22.2mm x 11.1mm |
重量(主機) | 2035kg |
二、200T-5柱塞泵性能參數(shù)
200T5三、National 柱塞泵相關(guān)泵型
30T-2 | |||
60T-3 | 80T-3 | ||
100T-4 | 130T-4 | ||
165T-5 | 200T-5 | 250T-5 | 300Q-5 |
JWS165 | JWS185 | JWS340 | JWS400 |